2 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM’den elde ettiğimiz verilere göre siz üniversite adayları için 2 Yıllık Makine taban puanları ve başarı sıralamaları tablosunu oluşturduk. Tablodaki bilgiler TYT puan ve başarı sıralamanıza göre bir bölüm ve üniversite seçmenize oldukça yardımcı olacaktır.
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Kont | Yerl | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 60 | 304,68452 | 355,90936 | 372964 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 5 | 5 | 296,79482 | 364,70303 | 422822 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 5 | 5 | 295,24571 | 342,12716 | 436258 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 4 | 4 | 293,8401 | 313,01623 | 443035 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 5 | 5 | 292,78816 | 363,34256 | 449986 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 4 | 4 | 290,57559 | 302,39935 | 464515 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 61 | 288,15893 | 325,03758 | 487054 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 60 | 285,85828 | 398,46494 | 502653 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 60 | 285,77083 | 349,06152 | 502653 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 60 | 284,77948 | 345,46369 | 510479 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 3 | 3 | 284,24492 | 285,46209 | 518621 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Burslu) | 4 | 4 | 283,53538 | 313,94069 | 518621 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 50 | 282,82325 | 400,76655 | 526802 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 50 | 277,40781 | 312,36988 | 578516 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Burslu) | 5 | 5 | 275,70519 | 296,00299 | 587661 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine | 65 | 65 | 273,64533 | 325,85079 | 605881 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 61 | 273,55092 | 374,42804 | 605881 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 60 | 61 | 271,4764 | 360,24332 | 634693 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 50 | 52 | 270,98053 | 334,52134 | 634693 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 4 | 4 | 269,05345 | 279,91957 | 654402 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 70 | 71 | 266,21059 | 317,22884 | 684703 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 8 | 8 | 263,06076 | 288,73261 | 716133 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 60 | 62 | 262,63887 | 313,47746 | 716133 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 60 | 61 | 261,3568 | 287,2744 | 737718 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 61 | 259,90172 | 317,68654 | 748777 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Makine | 55 | 57 | 255,43742 | 379,29152 | 806178 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 5 | 5 | 255,35996 | 270,74636 | 806178 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | 55 | 57 | 253,63749 | 282,65619 | 817887 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | İzmir Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 65 | 67 | 253,40417 | 359,40727 | 829666 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 62 | 251,03249 | 288,62383 | 853953 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Makine | 80 | 82 | 248,5217 | 313,95184 | 878665 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 10 | 10 | 248,23529 | 274,61484 | 891132 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 246,6773 | 318,18373 | 903851 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(ANTALYA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 50 | 52 | 246,33039 | 318,53301 | 916499 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 10 | 10 | 246,24146 | 270,1529 | 916499 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 45 | 47 | 246,01171 | 296,77253 | 916499 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 45 | 45 | 244,9956 | 291,36693 | 929381 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 244,78628 | 348,33684 | 929381 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 244,35561 | 299,17502 | 942218 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Makine | 65 | 67 | 244,16939 | 327,53915 | 942218 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 244,09635 | 389,27116 | 942218 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 61 | 243,89702 | 311,0178 | 942218 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 62 | 243,6486 | 316,23812 | 942218 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 70 | 72 | 243,08978 | 343,67299 | 955337 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 80 | 82 | 242,30389 | 285,35452 | 968554 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 240,95406 | 339,4212 | 981887 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Huğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 20 | 21 | 239,79898 | 272,99679 | 995349 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 75 | 77 | 239,13323 | 351,86279 | 1008756 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 25 | 26 | 239,02757 | 296,00799 | 1008756 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 238,67021 | 303,5413 | 1008756 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 70 | 72 | 237,84609 | 323,86353 | 1022368 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 235,99765 | 277,6277 | 1049845 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 50 | 52 | 235,95444 | 373,27748 | 1049845 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(MALATYA) | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 235,39731 | 330,99829 | 1063683 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gölcük Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 62 | 235,05431 | 309,00533 | 1063683 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 234,97036 | 330,57907 | 1063683 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 10 | 10 | 234,66844 | 282,77865 | 1063683 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 234,21146 | 285,45959 | 1077616 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 55 | 57 | 234,05358 | 362,47741 | 1077616 |
EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 60 | 61 | 234,03684 | 344,74548 | 1077616 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 233,8007 | 342,99541 | 1077616 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 233,6539 | 289,20027 | 1077616 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 25 | 26 | 233,32327 | 361,07949 | 1091740 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (%75 İndirimli) | 36 | 36 | 232,9933 | 279,95674 | 1091740 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 232,10096 | 277,32404 | 1105840 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 60 | 62 | 232,03009 | 317,69026 | 1105840 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 231,35958 | 246,89687 | 1119994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 231,15742 | 273,05954 | 1119994 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 230,79341 | 273,49562 | 1119994 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 62 | 230,67738 | 324,94654 | 1119994 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 45 | 45 | 230,29898 | 287,80616 | 1134423 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 50 | 52 | 229,99106 | 302,4802 | 1134423 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Edremit Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 229,97022 | 260,95676 | 1134423 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.395) | 25 | 26 | 229,90188 | 269,18379 | 1134423 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 229,84979 | 308,47832 | 1134423 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Soma Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 229,64097 | 313,48855 | 1134423 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 8 | 8 | 229,35618 | 247,07499 | 1148705 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 31 | 31 | 229,13677 | 249,54852 | 1148705 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 25 | 26 | 228,8813 | 306,83589 | 1148705 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 228,77367 | 283,51377 | 1148705 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 14 | 14 | 228,73289 | 279,96528 | 1148705 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 30 | 31 | 228,49861 | 408,7332 | 1163035 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 50 | 52 | 228,27905 | 260,85488 | 1163035 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 228,16557 | 313,26855 | 1163035 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 227,69552 | 290,5776 | 1163035 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 45 | 47 | 227,6797 | 410,27358 | 1163035 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Kazan Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 8 | 8 | 227,56307 | 243,09087 | 1163035 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 227,27267 | 292,94297 | 1177489 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 227,15198 | 286,06057 | 1177489 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 60 | 62 | 226,80445 | 295,22232 | 1177489 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 50 | 52 | 226,27565 | 279,06264 | 1192088 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 225,68411 | 264,63686 | 1192088 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 225,59813 | 285,60073 | 1192088 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 225,42473 | 307,20996 | 1206871 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 225,03274 | 285,15373 | 1206871 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | İskenderun Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 62 | 224,80178 | 321,77353 | 1206871 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Akyazı Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 224,37456 | 257,38541 | 1221744 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 6 | 6 | 224,28099 | 247,607 | 1221744 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 223,44454 | 292,57904 | 1236623 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 223,38524 | 270,09779 | 1236623 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 223,07498 | 327,53368 | 1236623 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Karasu Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 223,04623 | 249,20716 | 1236623 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 223,02638 | 297,81755 | 1236623 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 222,62085 | 326,87377 | 1236623 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 222,45637 | 308,49848 | 1251581 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 222,41467 | 268,57438 | 1251581 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 222,28711 | 288,22455 | 1251581 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (%75 İndirimli) | 45 | 45 | 221,21195 | 248,32386 | 1266328 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 35 | 36 | 220,7028 | 276,54092 | 1266328 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 220,05926 | 264,56425 | 1281260 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 220,01915 | 271,74572 | 1281260 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 219,79062 | 330,90223 | 1281260 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 219,54628 | 317,80134 | 1281260 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(RİZE) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 35 | 36 | 218,98282 | 274,94194 | 1296027 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 218,78998 | 239,26355 | 1296027 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 218,49547 | 293,40547 | 1310722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 40 | 41 | 218,4808 | 275,06389 | 1310722 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 218,1824 | 282,91556 | 1310722 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | 1 | 1 | 218,04819 | 218,04819 | 1310722 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Makine | 45 | 47 | 217,90938 | 296,80351 | 1310722 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 217,86446 | 290,72169 | 1310722 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 216,6138 | 273,58929 | 1325833 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 216,54321 | 276,85327 | 1325833 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Makine | 20 | 21 | 216,43633 | 260,48914 | 1340788 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Makine | 25 | 26 | 216,40219 | 255,76985 | 1340788 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Malkara Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 216,31286 | 267,66457 | 1340788 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 17 | 17 | 216,13769 | 236,85178 | 1340788 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 40 | 215,81645 | 304,16779 | 1340788 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hendek Meslek Yüksekokulu | Makine | 50 | 52 | 215,6449 | 273,91479 | 1340788 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 215,51399 | 266,82951 | 1340788 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 215,37107 | 289,1441 | 1355688 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 215,37008 | 266,17254 | 1355688 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 214,29983 | 237,38387 | 1370781 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Makine | 45 | 47 | 213,79754 | 236,54094 | 1370781 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 40 | 41 | 213,13206 | 287,65888 | 1385767 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | Makine | 60 | 62 | 212,57693 | 264,78549 | 1385767 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 211,87063 | 270,4493 | 1400948 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 211,41839 | 253,63834 | 1416016 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 210,28375 | 240,00138 | 1431166 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 40 | 41 | 209,94978 | 321,06928 | 1431166 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 209,65899 | 251,58313 | 1431166 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 24 | 24 | 209,21062 | 252,88337 | 1446305 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 20 | 21 | 209,10025 | 302,24052 | 1446305 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 208,73661 | 304,85225 | 1446305 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 208,671 | 265,31352 | 1446305 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%75 İndirimli) | 1 | 1 | 208,4171 | 208,4171 | 1461541 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 208,30909 | 254,35851 | 1461541 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(TUNCELİ) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 30 | 207,81587 | 338,92294 | 1461541 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 40 | 41 | 206,7447 | 291,32907 | 1476770 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 206,66745 | 316,36147 | 1476770 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 30 | 31 | 205,93964 | 262,67089 | 1491799 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 204,86151 | 242,28075 | 1506977 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Ilgın Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 204,61398 | 233,13777 | 1506977 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 36 | 36 | 203,81885 | 280,81208 | 1522027 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | 40 | 41 | 200,83409 | 276,75251 | 1566417 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 15 | 16 | 198,78924 | 219,54021 | 1595369 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (Ücretli) | 2 | 2 | 197,59035 | 202,72832 | 1609589 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Meslek Yüksekokulu | Makine (%25 İndirimli) | 25 | 10 | 195,82493 | 231,27567 | 1636935 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (Ücretli) | 4 | 4 | 194,09475 | 199,45448 | 1662265 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) (Bk.521) | 30 | 31 | 194,03822 | 294,95105 | 1662265 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | 10 | 10 | 192,30905 | 223,9402 | 1684783 |
