4 yıllık bölümler
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları güncel listesi tabloda yer almaktadır. Endüstriyel Tasarım Başarı Sıralamaları ösym verilerinden elde edilmiştir.
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları tablosu ve Endüstriyel Tasarım başarı sıralamaları tablosu güncel ÖSYM verilerinden alınmıştır. ÖSYM’nin yayınladığı verileri kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
Endüstriyel Tasarım bölümü sayısal puan ile alım yapmaktadır. YKS ikinci oturumu AYT’de Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularından sorumlusunuz. AYT Konuları ve soru dağılımı için buraya tıklayabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümler
2 Yıllık Bölümler
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yerl. | Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 431,65565 | 443,35947 | 41540 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 404,02134 | 404,696 | 61582 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 401,0989 | 416,36504 | 63784 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 354,55155 | 379,19655 | 106444 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 353,24406 | 364,63075 | 108450 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 326,92294 | 409,46252 | 141015 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 326,79336 | 328,9855 | 141015 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 310,49893 | 422,3961 | 169327 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 310,0096 | 317,8081 | 169327 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 70 | 70 | 306,84388 | 404,10228 | 175682 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 1 | 2 | 290,3839 | 290,3839 | 211603 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 273,00049 | 366,68628 | 259047 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 266,43997 | 294,20036 | 281950 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 251,9301 | 369,73552 | 333861 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 251,87813 | 324,30873 | 333861 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%75 İndirimli) | SAY | 27 | 27 | 251,83552 | 285,36135 | 333861 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 251,665 | 320,60902 | 333861 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (%75 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 243,01124 | 309,51189 | 378880 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 239,76785 | 272,4165 | 394150 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 235,48752 | 247,77089 | 419600 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 225,22559 | 229,84025 | 453876 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 10 | 222,03727 | 251,45597 | 459126 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (%25 İndirimli) | SAY | 9 | 15 | 220,46829 | 250,16695 | 462626 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce ) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 8 | 212,5272 | 244,43716 | 474876 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | SAY | 0 | 1 | — | — | — |
ALES 2021 soruları ve cevapları sosyal medya platformlarından paylaşılmaya başlandı. 2021 ALES sorularını ve cevaplarını…
Spor Yöneticiliği Taban Puanları ve Spor Yöneticiliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…
Sosyoloji Taban Puanları ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT Taban Puanları…
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda…
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.…
Siyaset Bilimi Taban Puanları ve Siyaset Bilimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…
This website uses cookies.