4 yıllık bölümler
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT Taban Puanları ve 2021 AYT Başarı Sıralamaları bulunmaktadır.
Burada verilen bilgilerin tamamı bu yıl yerleşmiş olan adaylara ait bilgilerdir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan güncel puanlardır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eşit ağırlık puanı ile alım yapmaktadır. YKS ikinci oturumu AYT’de Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler 1 sorularından sorumlusunuz. AYT Konuları ve soru dağılımı için buraya tıklayabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümler
2 Yıllık Bölümler
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 90 | 496,29287 | 1071 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 465,67382 | 3827 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 440,16189 | 9282 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 418,28299 | 19819 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 414,04379 | 22542 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 3 | 408,3029 | 27316 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 406,34819 | 29821 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 404,2193 | 32549 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 40 | 397,93056 | 40609 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 393,43326 | 46372 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 392,11493 | 48062 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 387,73802 | 54973 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 378,57754 | 71984 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 375,44024 | 77810 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 374,54634 | 79470 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 11 | 362,59779 | 104418 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 360,0331 | 110136 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 359,75642 | 110753 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 359,70879 | 110859 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 356,84245 | 117251 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 355,03324 | 121285 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 10 | 354,80983 | 121783 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 349,94618 | 132651 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 8 | 346,74258 | 141211 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 346,23035 | 142579 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 342,87301 | 151549 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 332,55068 | 179128 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 331,0375 | 183171 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 330,46615 | 184697 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 330,44548 | 184752 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 329,63387 | 187156 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 326,98679 | 195932 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 323,1285 | 208723 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 322,37748 | 211212 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 318,91859 | 222679 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 32 | 318,14145 | 225255 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 314,53267 | 237219 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 312,51592 | 243905 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 308,98661 | 256522 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 50 | 303,36564 | 280240 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 300,117 | 293948 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 297,94984 | 303092 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 294,30395 | 318477 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 292,15342 | 327551 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 278,53701 | 398659 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 268,30066 | 456650 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 266,86717 | 466606 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 264,75364 | 481284 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 60 | 263,31642 | 491265 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 262,31819 | 498198 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 10 | 255,6996 | 544163 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 253,3026 | 560809 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 251,86864 | 570768 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 247,42388 | 606676 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 247,27753 | 607979 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 243,08143 | 645329 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 239,79083 | 674619 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 15 | 239,07172 | 681020 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 237,46444 | 695327 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 234,76899 | 719320 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 234,28223 | 723653 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 47 | 234,12788 | 725026 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 43 | 233,77598 | 728159 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200 | 232,68347 | 737883 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 51 | 227,80359 | 784147 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 227,14458 | 790861 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 57 | 226,53374 | 797085 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 225,02925 | 812413 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 224,09328 | 821949 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 223,72597 | 825691 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 220,41575 | 859416 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 22 | 219,6554 | 867163 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 219,40597 | 869704 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 14 | 218,86729 | 875192 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 217,9138 | 884907 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 216,91765 | 895056 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 20 | 216,21888 | 902175 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 214,99027 | 914692 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 31 | 214,61909 | 918474 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 214,52662 | 919416 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 214,33692 | 921349 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 213,1765 | 933172 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 212,20874 | 943031 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 212,14524 | 943678 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 38 | 211,24394 | 952861 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 34 | 210,79123 | 957473 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 210,36981 | 961767 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 209,96907 | 965605 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 13 | 209,34611 | 967032 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 206,71506 | 973058 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 206,22483 | 974181 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 204,79461 | 977456 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 200,31812 | 987709 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 20 | 200,17479 | 988037 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 199,89361 | 988546 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 15 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ALES 2021 soruları ve cevapları sosyal medya platformlarından paylaşılmaya başlandı. 2021 ALES sorularını ve cevaplarını…
Spor Yöneticiliği Taban Puanları ve Spor Yöneticiliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…
Sosyoloji Taban Puanları ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT Taban Puanları…
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda…
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.…
Siyaset Bilimi Taban Puanları ve Siyaset Bilimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…
This website uses cookies.