2021 Temel Yeterlilik Testi TYT sınavına girecek olan öğrenciler için 2021 YKS TYT Konuları ve Soru Dağılımı siz adaylar için derledik. 2021 TYT Konuları.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi TYT
Her yıl Haziran ayında ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT sınavına Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca öğrencinin katıldığı bu önemli sınavda karşınıza çıkacak olan sorulara ait konuları ve soru sayısı dağılımlarını sizler için derledik.
2021 TYT Ne Zaman ?
ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere göre tarihinde YKS birinci oturumu olan TYT 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. İkinci oturum AYT ise 20 Haziran 2021 tarihinde ÖSYM’nin belirlediği okullarda yapılacak.
2021 TYT Konuları ve Soru Dağılımları
TYT Konuları
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı birinci oturumu olan TYT’de biz öğrencilere Türkçe, Felsefe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih ve Din Kültürü derslerinden toplam 120 soru sorulacak. Temel Yeterlilik Testi TYT’nin ÖSYM tarafından belirlenen süresi 135 dakikadır. Şimdi ders ders konulara ve soru dağılımlarına bir göz atalım.
Temel Yeterlilik Testinde 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji sorusu bulunmaktadır. Konu ve soru dağılımları için aşağıdaki tablolara göz atın. ÖSYM tarzında hazırlanmış ve çıkmış soruları çözmek için Test sayfasına göz atın.

2021 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Türkçe Konu Dağılımı | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ses Bilgisi | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | – |
Dil Bilgisi | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Yazım Kuralları | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
Paragraf | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 |
Cümlede Anlam | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 |
Sözcükte Anlam | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
TOPLAM SORU SAYISI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2021 TYT Konuları Konu Dağılımı
2021 TYT Matematik Konu Dağılımı | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar | – | – | 2 | 4 | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Sayı Basamakları | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bölünebilme Kuralları | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
OBEB-OKEK | – | 5 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
Rasyonel Sayılar | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Basit Eşitsizlikler | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
Köklü Sayılar | 1 | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | 3 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Oran-Orantı | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 |
Denklem Çözme | – | 4 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – |
Problemler | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Kümeler-Kartezyen Çarpım | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mantık | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
Fonksiyonlar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Polinomlar | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Permütasyon-Kombinasyon | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
İstatistik | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 30 | 30 |
2021 TYT Geometri Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Geometri Konu Dağılımı | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açılar ve Üçgenler | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Çokgenler | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
Analitik Geometri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Yamuk | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
Eşkenar Dörtgen | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Kare | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dikdörtgen | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
Çember ve Daire | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
Katı Cisimler | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOPLAM SORU SAYISI | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 |
2021 TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Fizik Konu Dağılımı | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizik Bilimine Giriş | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Madde ve Özellikleri | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – |
Sıvıların Kaldırma Kuvveti | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Basınç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hareket | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dinamik | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
İş, Güç ve Enerji | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – |
Elektrostatik | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Elektrik Akımı | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Optik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Manyetizma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Dalgalar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
TOPLAM SORU SAYISI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
2021 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Kimya Konu Dağılımı | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimya Bilimi | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 1 |
Atomun Yapısı | 1 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
Periyodik Tablo | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Maddenin Halleri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kimyasal Hesaplamalar | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 |
Kimyanın Temel Kanunları | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Asit, Baz ve Tuz | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Karışımlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
Kimya Her Yerde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 |
2021 TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Biyoloji Konu Dağılımı | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canlıların Ortak Özellikleri | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
Canlıların Temel Bileşenleri | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Hücre ve Organelleri | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 |
Madde Geçişleri | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
Canlıların Sınıflandırılması | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hücre Bölünmeleri ve Üreme | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Kalıtım | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 |
Ekosistem Ekoloji | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Bitkiler Biyolojisi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |
2021 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Tarih Konu Dağılımı | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih Bilimine Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
İlk Türk Devletleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İslam Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Türk-İslam Tarihi | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Osmanlı Dev. Kuruluşu | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
Osmanlı Dev. Yükselme Dönemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Yeniçağ’da Avrupa | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
19.yy’da Osmanlı Devleti | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
20.yy’da Osmanlı Devleti | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
1.Dünya Savaşı | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – |
Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
1.TBMM Dönemi | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
Kurtuluş Savaşı | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 |
Atatürk ilke ve İnkılapları | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – |
Dış Politika | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
2021 TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Coğrafya Konu Dağılımı | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğa ve İnsan | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | 1 | – | – | – | – | – |
Coğrafi Konum | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Harita Bilgisi | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Atmosfer ve Sıcaklık | – | – | – | – | – | – | 1 |
İklim Bilgisi | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – |
İç ve Dış Kuvvetler | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Nüfus ve Yerleşme | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Türkiye’nin Yer Şekilleri | – | – | – | 1 | – | – | – |
Ekonomik Faaliyetler | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
Bölgeler | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
Uluslararası Ulaşım Hatları | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Doğal Afetler | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
2021 TYT Felsefe Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Felsefe Konu Dağılımı | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felsefenin Alanı | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Bilgi Felsefesi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Bilim Felsefesi | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Varlık Felsefesi | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 |
Ahlak Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Siyaset Felsefesi | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
Din Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Sanat Felsefesi | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
2021 TYT Din Kültürü Konuları ve Soru Dağılımı
2021 TYT Din Kültürü Konu Dağılımı | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bilgi ve İnanç | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
İbadetler | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Ahlak ve Değerler | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hz. Muhammed (S.A.V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vahiy ve Akıl | – | 1 | 1 | – | 2 |
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler | – | 1 | – | – | – |
Din, Kültür ve Medeniyet | 1 | – | – | – | – |
TOPLAM SORU SAYISI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TYT hakkında sık sorulan sorular
TYT baraj puanı kaç?
ÖSYM tarafından belirlenen baraj puanı 150’dir.
TYT baraj puanını geçmek için kaç net yapmalıyım?
TYT baraj puanını geçmek için ortalama 20 net yapmanız gerekmektedir.
TYT puanım ile 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilir miyim?
Hayır. TYT puanınız ile açıköğretim bölümlerini, özel yetenek sınavlı bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerini tercih edebilirsiniz.
TYT puanım ile hangi bölümleri tercih edebilirim?
TYT puanınızla yerleşebileceğiniz yıllık bölümlerin listesi için buraya tıklayın.