2 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM’den elde ettiğimiz verilere göre siz üniversite adayları için 2 Yıllık Uçak Teknolojisi Bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları tablosunu oluşturduk. Tablodaki bilgiler TYT puan ve başarı sıralamanıza göre bir bölüm ve üniversite seçmenize oldukça yardımcı olacaktır.
Uçak Teknolojisi Dikey Geçiş DGS Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 369,86929 | 141405 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | 5 | 360,28091 | 163154 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İstanbul)(Burslu) | 4 | 356,93492 | 171663 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 6 | 339,95117 | 221723 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 338,94896 | 225050 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 334,22016 | 241676 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 6 | 333,53445 | 244164 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 4 | 332,71115 | 247361 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 6 | 329,01073 | 261702 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 40 | 327,51085 | 267747 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İstanbul)(%50 İndirimli) | 6 | 326,11809 | 273399 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 324,63622 | 279677 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Uçak Teknolojisi -2 | 50 | 324,19800 | 281578 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 323,27460 | 285570 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 321,53747 | 293223 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 4 | 321,43664 | 293675 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 5 | 312,55347 | 336693 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 200 | 309,58774 | 352215 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | 4 | 309,42578 | 353128 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 60 | 308,50004 | 358351 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İstanbul)(%25 İndirimli) | 10 | 305,68080 | 374264 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 40 | 301,91686 | 396697 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 40 | 297,14966 | 427206 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 40 | 296,32544 | 432665 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%75 İndirimli) | 5 | 294,12633 | 447837 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 9 | 293,45788 | 452529 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | 20 | 290,19427 | 476165 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 20 | 288,87742 | 485939 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi -2 | 60 | 286,95239 | 500949 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 21 | 283,67224 | 527371 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | 15 | 268,81851 | 663498 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%75 İndirimli) | 36 | 267,21588 | 680009 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İstanbul)(Ücretli) | 25 | 266,13772 | 691353 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 45 | 264,48109 | 708707 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 39 | 263,62179 | 717895 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | 5 | 261,39408 | 742380 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | 25 | 256,16514 | 802819 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 21 | 253,67480 | 833071 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 40 | 253,41114 | 836389 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 45 | 251,19087 | 863964 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 25 | 249,73461 | 882146 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 36 | 249,39323 | 886598 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 45 | 249,35759 | 887034 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | 22 | 248,19019 | 901806 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 45 | 245,75232 | 933116 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 6 | 242,49948 | 974814 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | 33 | 236,46238 | 1052207 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 30 | 236,23102 | 1055058 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 3 | 232,96019 | 1098176 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | 16 | 232,72796 | 1101304 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 8 | 223,50600 | 1230098 |
ALES 2021 soruları ve cevapları sosyal medya platformlarından paylaşılmaya başlandı. 2021 ALES sorularını ve cevaplarını…
Spor Yöneticiliği Taban Puanları ve Spor Yöneticiliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…
Sosyoloji Taban Puanları ve Sosyoloji Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT Taban Puanları…
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda…
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.…
Siyaset Bilimi Taban Puanları ve Siyaset Bilimi Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz tabloda 2021 AYT…
This website uses cookies.